木制托盘

塑料托盘

塑料托盘

纸制托盘

模压托盘

胶合板托盘

木制周转箱

塑料周转箱

 

 
 

    注: 纸托盘材质分为 蜂窝纸托盘、瓦楞纸托盘、俗称纸栈板,表中所标出载重为参考值,具体须视托盘类型和用户需求而定。

                   蜂窝纸托盘-九脚

型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg)
KL-ZT001 1400*1200*140 500 1000
KL-ZT002 1400*1100*140 500 1000
KL-ZT003 1300*1100*140 500 1000
KL-ZT004 1200*1100*140 500 1000
KL-ZT005 1100*1100*140 500 1000
KL-ZT006 1200*1000*140 500 1000
KL-ZT007 1000*1000*140 500 1000

                  蜂窝纸托盘川字

型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg)
KL-ZT008 1400*1200*140 500 1000
KL-ZT009 1400*1100*140 500 1000
KL-ZT010 1300*1100*140 500 1000
KL-ZT011 1200*1100*140 500 1000
KL-ZT012 1100*1100*140 500 1000
KL-ZT013 1200*1000*140 500 1000
KL-ZT014 1000*1000*140 500 1000

              瓦楞纸托盘-九脚加拉条

型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg)
KL-ZT015 1400*1200*140 500 1000
KL-ZT016 1400*1100*140 500 1000
KL-ZT017 1300*1100*140 500 1000
KL-ZT018 1200*1100*140 500 1000
KL-ZT019 1100*1100*140 500 1000
KL-ZT020 1200*1000*140 500 1000
KL-ZT021 1000*1000*140 500 1000

           蜂窝纸托盘-九脚加拉条

型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg)
KL-ZT022 1400*1200*140 500 1000
KL-ZT023 1400*1100*140 500 1000
KL-ZT024 1300*1100*140 500 1000
KL-ZT025 1200*1100*140 500 1000
KL-ZT026 1100*1100*140 500 1000
KL-ZT027 1200*1000*140 500 1000
KL-ZT028 1000*1000*140 500 1000

             瓦楞纸托盘-川字底

型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg)
KL-ZT029 1400*1200*140 500 1000
KL-ZT030 1400*1100*140 500 1000
KL-ZT031 1300*1100*140 500 1000
KL-ZT032 1200*1100*140 500 1000
KL-ZT033 1100*1100*140 500 1000
KL-ZT034 1200*1000*140 500 1000
KL-ZT035 1000*1000*140 500 1000

本公司产品符合环保要求,质量达到国家标准GB/T15234-94。纸托盘没有固定尺寸,可根据用户要求订做,可选配货物打包用纸护角。

                                                                           上一页 / 下一页         >> 返回首页

Copyright 厦门卡拉托盘制造有限公司 地址:厦门市火炬高新区火炬路321号华远大厦2楼 E-mail: kala@kalatp.com
电话:0592-5655960/5655961/5655962 传真:0592-5655929 © 2007 版权所有