木制托盘,栈板

塑料托盘,栈板

纸制托盘,栈板

模压托盘,栈板

胶合板托盘,栈板

木制周转箱,包装箱

塑料周转箱,包装箱

 

 
 

    注:表中所标出木托盘、木栈板载重为参考值,具体须视货架类型而定。可根据用户要求尺寸订做,出口用需熏蒸或热处理,加盖IPPC标识。

       双面方条,两向进叉系列

型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg) 货架载荷(kg)
KL-MT001 1400*1200*140 1000 4000
KL-MT002 1400*1100*140 1000 4000
KL-MT003 1300*1100*140 1000 4000
KL-MT004 1200*1100*140 1000 4000
KL-MT005 1100*1100*140 1000 4000
KL-MT006 1200*1000*140 1000 4000
KL-MT007 1000*1000*140 1000 4000

     单面方条, 两向进叉系列

型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg) 货架载荷(kg)
KL-MT008 1400*1200*150 1000 4000
KL-MT009 1400*1100*150 1000 4000
KL-MT010 1300*1100*150 1000 4000
KL-MT011 1200*1100*150 1000 4000
KL-MT012 1100*1100*150 1000 4000
KL-MT013 1200*1000*150 1000 4000
KL-MT014 1000*1000*150 1000 4000

      单面方条, 两向进叉系列

型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg) 货架载荷(kg)
KL-MT015 1400*1200*140 1000 4000
KL-MT016 1400*1100*140 1000 4000
KL-MT017 1300*1100*140 1000 4000
KL-MT018 1200*1100*140 1000 4000
KL-MT019 1100*1100*140 1000 4000
KL-MT020 1200*1000*140 1000 4000
KL-MT021 1000*1000*140 1000 4000

        单面铺密, 四向进叉系列 

型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg) 货架载荷(kg)
KL-MT022 1400*1200*150 1500 6000
KL-MT023 1400*1100*150 1500 6000
KL-MT024 1300*1100*150 1500 6000
KL-MT025 1200*1100*150 1500 6000
KL-MT026 1100*1100*150 1500 6000
KL-MT027 1200*1000*150 1500 6000
KL-MT028 1000*1000*150 1500 6000

     双面凸头, 四向进叉系列

型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg) 货架载荷(kg)
KL-MT029 1400*1200*140 1000 4000
KL-MT030 1400*1100*140 1000 4000
KL-MT031 1300*1100*140 1000 4000
KL-MT032 1200*1100*140 1000 4000
KL-MT033 1100*1100*140 1000 4000
KL-MT034 1200*1000*140 1000 4000
KL-MT035 1000*1000*140 1000 4000

        木托盘又叫木栈板、木卡板,价格便宜、生产周期短、材质多样、尺寸变化灵活,主要适用于仓储、包装、运输及周转循环等。较低的原材料成本及快捷及时的产品服务广受国内外公司及仓储物流业的欢迎。本公司产品符合环保要求,质量达到国家标准GB/T15234-94;

                                                                           上一页 / 下一页         >> 返回首页

Copyright 厦门卡拉托盘制造有限公司 地址:厦门市火炬高新区火炬路321号华远大厦2楼 E-mail: kala@kalatp.com
电话:0592-5655960/5655961 传真:0592-5655929 @ 2007 版权所有