木制托盘,栈板

塑料托盘,栈板

纸制托盘,栈板

模压托盘,栈板

胶合板托盘,栈板

木制周转箱,包装箱

塑料周转箱,包装箱

 

 
 

    注:表中所标出木托盘、木栈板载重为参考值,具体须视货架类型而定。可根据用户要求尺寸订做,出口用需熏蒸或热处理,加盖IPPC标识。

       双面铺密, 两进叉系列

栈板型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg) 货架载荷(kg)
KL-MT036 1400*1200*150 1500 6000
KL-MT037 1400*1100*150 1500 6000
KL-MT038 1300*1100*150 1500 6000
KL-MT039 1200*1100*150 1500 6000
KL-MT040 1100*1100*150 1500 6000
KL-MT041 1200*1000*150 1500 6000
KL-MT042 1000*1000*150 1500 6000

          单面方条, 两向进叉系列

栈板型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg) 货架载荷(kg)
KL-MT043 1400*1200*140 1000 4000
KL-MT044 1400*1100*140 1000 4000
KL-MT045 1300*1100*140 1000 4000
KL-MT046 1200*1100*140 1000 4000
KL-MT047 1100*1100*140 1000 4000
KL-MT048 1200*1000*140 1000 4000
KL-MT049 1000*1000*140 1000 4000

         双面方条,四向进叉系列

栈板型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg) 货架载荷(kg)
KL-MT050 1400*1200*150 1000 4000
KL-MT051 1400*1100*150 1000 4000
KL-MT052 1300*1100*150 1000 4000
KL-MT053 1200*1100*150 1000 4000
KL-MT054 1100*1100*150 1000 4000
KL-MT055 1200*1000*150 1000 4000
KL-MT056 1000*1000*150 1000 4000

         单面U槽, 四向进叉系列

栈板型号 长*宽*高(mm) 动载(kg) 静载(kg) 货架载荷(kg)
KL-MT057 1400*1200*140 1000 4000
KL-MT058 1400*1100*140 1000 4000
KL-MT059 1300*1100*140 1000 4000
KL-MT060 1200*1100*140 1000 4000
KL-MT061 1100*1100*140 1000 4000
KL-MT062 1200*1000*140 1000 4000
KL-MT063 1000*1000*140 1000 4000
     木托盘又叫木栈板、木卡板,坚固耐用、价格便宜、生产周期短、材质多样、尺寸变化灵活,主要适用于仓储、包装、运输及周转循环等。较低的原材料成本及快捷及时的产品服务广受国内外公司及仓储物流业的欢迎。本公司产品符合环保要求,质量达到国家标准GB/T15234-94;

                                                                           上一页 / 下一页 至         >> 返回首页

Copyright 厦门卡拉托盘制造有限公司 地址:厦门市火炬高新区火炬路321号华远大厦2楼 E-mail: kala@kalatp.com
电话:0592-5655960/5655961 传真:0592-5655929 @ 2007 版权所有